Sistema Operativo (OS) | iOS 13 |
Chipset | – Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Procesador CPU | |
– 6-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
Procesador gráfico GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria externa | no |
Memoria Interna | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
Antutu 8 resultado | 379768 |
GeekBench 5 Single Core | 1326 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2653 |
Tarjeta SIM | Nano-SIM and/or eSIM |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Mostrar todas las frecuencias de red: | |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS |
NFC | Si |
USB | 2.0, proprietary conector reversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Irradiación nociva | |
SAR – 1.17 W/kg (cabeza) 1.16 W/kg (cuerpo) SAR EU – 0.98 W/kg (cabeza) 0.99 W/kg (cuerpo) |
Radio | No |
Auriculares jack | No |
Otros extras de sonido | |
– altavoces estéreo |